Skip to content
Back to the station

Forecast from Yr

Weather forecast (yr.no)

Forecast for 59.178069, 5.291569 · elevation 30 m MSL.

Weather forecast (yr.no) MET

Text forecast

Varsel for Rogaland fra fredag 2. oktober 18:00 til lørdag 3. oktober 00:00

Sør og sørvest bris, økende til sørlig liten kuling på kysten. Oppholdsvær, perioder med sol. Sent i kveld tilskyende.

Upcoming hours

Time (Norway) Icon Temp. Wind (m/s) Direction
Fri 2 Oct 2026, 18:00 14.8 °C 7.4 m/s 165°
Fri 2 Oct 2026, 19:00 14.4 °C 7.7 m/s 166°
Fri 2 Oct 2026, 20:00 14.3 °C 7.5 m/s 162°
Fri 2 Oct 2026, 21:00 14.0 °C 7.4 m/s 157°
Fri 2 Oct 2026, 22:00 13.8 °C 7.4 m/s 155°
Fri 2 Oct 2026, 23:00 14.0 °C 8.3 m/s 157°
Sat 3 Oct 2026, 00:00 14.4 °C 9.5 m/s 166°
Sat 3 Oct 2026, 01:00 14.5 °C 10.3 m/s 170°
Sat 3 Oct 2026, 02:00 14.3 °C 10.7 m/s 165°
Sat 3 Oct 2026, 03:00 14.2 °C 10.8 m/s 174°
Sat 3 Oct 2026, 04:00 14.1 °C 9.6 m/s 182°
Sat 3 Oct 2026, 05:00 14.1 °C 8.6 m/s 191°
Sat 3 Oct 2026, 06:00 14.1 °C 8.3 m/s 192°
Sat 3 Oct 2026, 07:00 14.0 °C 8.4 m/s 192°
Sat 3 Oct 2026, 08:00 14.0 °C 8.4 m/s 204°
Sat 3 Oct 2026, 09:00 13.8 °C 6.7 m/s 230°
Sat 3 Oct 2026, 10:00 13.2 °C 3.7 m/s 268°
Sat 3 Oct 2026, 11:00 13.3 °C 4.5 m/s 287°
Sat 3 Oct 2026, 12:00 13.4 °C 3.9 m/s 302°
Sat 3 Oct 2026, 13:00 13.9 °C 3.4 m/s 300°
Sat 3 Oct 2026, 14:00 14.0 °C 3.2 m/s 297°
Sat 3 Oct 2026, 15:00 13.7 °C 3.2 m/s 296°
Sat 3 Oct 2026, 16:00 13.5 °C 3.4 m/s 301°
Sat 3 Oct 2026, 17:00 13.0 °C 3.8 m/s 299°
Sat 3 Oct 2026, 18:00 12.4 °C 3.1 m/s 303°
Sat 3 Oct 2026, 19:00 11.5 °C 2.0 m/s 295°
Sat 3 Oct 2026, 20:00 10.8 °C 1.9 m/s 288°
Sat 3 Oct 2026, 21:00 10.7 °C 1.4 m/s 270°
Sat 3 Oct 2026, 22:00 10.7 °C 1.1 m/s 241°
Sat 3 Oct 2026, 23:00 10.7 °C 1.7 m/s 240°

Forecast data: MET Norway / Yr. Icons: metno/weathericons (MIT).
Wind arrow: degrees are “wind from”; arrowhead points downwind.