Hopp til innhold

Installer Bakvind-nettsiden

Bruk nettlesermenyen og velg Installer app eller Legg til på Hjem-skjermen.

Ferske værdata, kart og innlogging krever fortsatt nettforbindelse.

Tilbake til stasjonen

Værvarsel fra Yr

Værvarsel (yr.no)

Prognose for posisjon 59.177990, 5.292224 · høyde 30 m moh.

Værvarsel (yr.no) MET

Tekstvarsel

Varsel for Rogaland fra fredag 20. november 18:00 til lørdag 21. november 00:00

Nordleg bris, på kysten frisk bris, etter hvert periodevis liten kuling på kysten. Pent ver, etter hvert tilskyande i ytre strok, og utrygt for enkelte sluddbyer, elles framleis pent ver.

Kommende timer

Tid (Norge) Ikon Temp. Yr på vindrose
20.11.2026 kl. 22:00 Mørkt 0.8 °C —
20.11.2026 kl. 23:00 0.4 °C —
21.11.2026 kl. 00:00 0.7 °C —
21.11.2026 kl. 01:00 0.0 °C —
21.11.2026 kl. 02:00 -0.2 °C —
21.11.2026 kl. 03:00 0.5 °C —
21.11.2026 kl. 04:00 0.0 °C —
21.11.2026 kl. 05:00 1.6 °C —
21.11.2026 kl. 06:00 1.6 °C —
21.11.2026 kl. 07:00 1.6 °C —
21.11.2026 kl. 08:00 1.3 °C —
21.11.2026 kl. 09:00 Lyst 1.5 °C —
21.11.2026 kl. 10:00 1.4 °C —
21.11.2026 kl. 11:00 2.6 °C —
21.11.2026 kl. 12:00 3.6 °C —
21.11.2026 kl. 13:00 4.7 °C —
21.11.2026 kl. 14:00 4.9 °C —
21.11.2026 kl. 15:00 4.5 °C —
21.11.2026 kl. 16:00 Mørkt 3.3 °C —
21.11.2026 kl. 17:00 2.7 °C —
21.11.2026 kl. 18:00 2.2 °C —
21.11.2026 kl. 19:00 1.9 °C —
21.11.2026 kl. 20:00 1.6 °C —
21.11.2026 kl. 21:00 1.4 °C —
21.11.2026 kl. 22:00 1.2 °C —
21.11.2026 kl. 23:00 1.1 °C —

Værdata (prognose): MET Norway / Yr. Ikoner: metno/weathericons (MIT).
Vindpil: grader er «vind fra»; pilspissen peker medvinden.
Vindrosen viser stasjonens egne retningsektorer. Hvit pil og vindstyrke er fra Yr-varselet, ikke fra stasjonen.