Hopp til innhold
Tilbake til stasjonen

Værvarsel fra Yr

Værvarsel (yr.no)

Prognose for posisjon 59.501489, 5.597363 · høyde 30 m moh.

Værvarsel (yr.no) MET

Tekstvarsel

Varsel for Rogaland fra fredag 2. oktober 12:00 til lørdag 3. oktober 00:00

Sør og sørvest bris, økende til sørlig liten kuling på kysten. Oppholdsvær, perioder med sol. Sent i kveld tilskyende.

Kommende timer

Tid (Norge) Ikon Temp. Vind (m/s) Retning
02.10.2026 kl. 17:00 16.2 °C 4.4 m/s 162°
02.10.2026 kl. 18:00 15.8 °C 3.9 m/s 154°
02.10.2026 kl. 19:00 15.1 °C 3.9 m/s 150°
02.10.2026 kl. 20:00 14.5 °C 4.0 m/s 151°
02.10.2026 kl. 21:00 14.0 °C 4.6 m/s 144°
02.10.2026 kl. 22:00 13.7 °C 4.7 m/s 136°
02.10.2026 kl. 23:00 13.6 °C 4.8 m/s 131°
03.10.2026 kl. 00:00 13.8 °C 5.5 m/s 139°
03.10.2026 kl. 01:00 14.3 °C 6.9 m/s 146°
03.10.2026 kl. 02:00 14.1 °C 6.6 m/s 148°
03.10.2026 kl. 03:00 13.7 °C 6.1 m/s 137°
03.10.2026 kl. 04:00 14.2 °C 6.1 m/s 165°
03.10.2026 kl. 05:00 14.3 °C 6.4 m/s 178°
03.10.2026 kl. 06:00 14.4 °C 5.8 m/s 173°
03.10.2026 kl. 07:00 14.5 °C 6.0 m/s 180°
03.10.2026 kl. 08:00 14.3 °C 6.1 m/s 186°
03.10.2026 kl. 09:00 14.0 °C 5.6 m/s 222°
03.10.2026 kl. 10:00 13.6 °C 2.9 m/s 279°
03.10.2026 kl. 11:00 13.4 °C 2.5 m/s 307°
03.10.2026 kl. 12:00 13.4 °C 2.6 m/s 305°
03.10.2026 kl. 13:00 13.9 °C 2.1 m/s 297°
03.10.2026 kl. 14:00 14.3 °C 2.1 m/s 288°
03.10.2026 kl. 15:00 14.0 °C 2.8 m/s 288°
03.10.2026 kl. 16:00 13.9 °C 2.8 m/s 290°
03.10.2026 kl. 17:00 13.6 °C 2.9 m/s 293°
03.10.2026 kl. 18:00 13.0 °C 2.5 m/s 298°
03.10.2026 kl. 19:00 12.0 °C 1.3 m/s 296°
03.10.2026 kl. 20:00 11.2 °C 0.7 m/s 335°
03.10.2026 kl. 21:00 10.9 °C 0.8 m/s 53°
03.10.2026 kl. 22:00 11.0 °C 1.0 m/s 73°
03.10.2026 kl. 23:00 10.9 °C 1.2 m/s 86°

Værdata (prognose): MET Norway / Yr. Ikoner: metno/weathericons (MIT).
Vindpil: grader er «vind fra»; pilspissen peker medvinden.